DAF SF 8×4 dimenzije in teža
Dimenzije in teža vozila

DAF SF 8×4 dimenzije in teža

Mere karoserije so eden najpomembnejših parametrov pri izbiri avtomobila. Večji kot je avto, težje se je voziti v sodobnem mestu, a tudi varneje. Skupne dimenzije CF 8×4 določajo tri dimenzije: dolžina karoserije, širina karoserije in višina karoserije. Običajno se dolžina meri od najbolj sprednje točke sprednjega odbijača do najbolj oddaljene točke zadnjega odbijača. Širina karoserije se meri na najširši točki: praviloma so to oboki koles ali osrednji stebri karoserije. Toda z višino ni vse tako preprosto: meri se od tal do strehe avtomobila; Višina strešnih nosilcev ni vključena v skupno višino karoserije.

Skupne dimenzije CF 8×4 so od 10320 x 2300 x 2010 do 9710 x 2300 x 2010 mm, teža pa od 9951 do 10980 kg.

Dimenzije CF 8×4 2013, šasija, 3. generacija

DAF SF 8x4 dimenzije in teža 01.2013 - danes

ZdruževanjeDimenzijeTeža, kg
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 8070 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Day CabX x 8070 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD spalna kabinaX x 8070 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 8070 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Space CabX x 8070 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Construction Space CabX x 8070 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 8470 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD spalna kabinaX x 8470 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Space CabX x 8470 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Day CabX x 8560 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 8560 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Construction Space CabX x 8560 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW dnevna kabinaX x 8730 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW spalna kabinaX x 8730 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW Space CabX x 8730 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD dnevna kabinaX x 9620 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD spalna kabinaX x 9620 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Space CabX x 9620 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD Space CabX x 9620 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Day CabX x 9710 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Construction spalna kabinaX x 9710 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Construction Space CabX x 9710 2300 201010623
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD Construction Day CabX x 10810 2300 201010607
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 10810 2300 201010663
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 10810 2300 201010663
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Construction spalna kabinaX x 10810 2300 201010663
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 10810 2300 201010663
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 10810 2300 201010663
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Construction spalna kabinaX x 10810 2300 201010663
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD Construction spalna kabinaX x 10810 2300 201010663
